Uitwisseling boekingsgangen: exporteren
Diversen > Exporteren > Exporteren financiële gegevens > Exporteren voorlopige boekingsgangen naar ASCII
Dit programma werkt als volgt: de ondernemer stuurt zijn of haar accountant/boekhouder een backup van de King-administratie. Deze maakt correctieboekingen en stuurt de boekingsgang met de correctieboekingen terug naar zijn/haar cliënt, die de boekingsgangen in zijn administratie kan inlezen. Het voordeel van deze procedure is, dat de ondernemer in de tussentijd gewoon in King verder kan werken.
Bestandsnaam
Als het programma is gestart, moet eerst de naam van het exportbestand worden ingevoerd.
Van boekingsgang
T/m boekingsgang
Je kunt de boekingsgangen selecteren die in het exportbestand moeten worden opgenomen.
Instellingen ASCII-bestand
Ten slotte vraagt het programma om enkele instellingen:
- Bestandsformaat, je hebt de keuze uit;
- ASCII (MS-DOS) = Codepage Ibm437; ondersteunt alleen in het Engels gebruikte tekens;
- ANSI (Windows) = Codepage Windows-1252; ondersteunt alleen tekens van West-Europese talen (beperkt, bevat bijvoorbeeld niet het euroteken);
- UTF-8; ondersteunt alle geschreven talen;
- Unicode = UTF-16 Little Endian; ondersteunt alle geschreven talen;
- Unicode Big Endian = UTF-16 Big Endian; ondersteunt alle geschreven talen.
- Veldscheidingsteken, komma, puntkomma of pipeline;
- Datumformaat, je hebt de keuze uit verschillende formaten;
- Decimaalteken, komma of punt.
Als alle rubrieken goed zijn ingevuld, dan kun je met de knop Exporteren het exporteren laten beginnen.
Het exportbestand kan nu naar je cliënt worden toegezonden, die het in zijn/haar administratie kan inlezen.
Te exporteren velden: Startrecord
Veldnaam | Maximumlengte | Opmerkingen |
---|---|---|
Bestandskenmerk, datumformaat, decimaalteken | 28 posities | Vormen samen een veld. Het bestandskenmerk is KINGACCBCSV101a |
Administratiecode | 8 posities | |
Boekjaarcode | 10 posities | |
Datum aanmaak | 10 posities | |
Tijd aanmaak | 5 posities (uu:mm) | |
Gebruikerscode | 10 posities |
Te exporteren velden: Datarecords
Veldnaam | Maximumlengte | Opmerkingen |
---|---|---|
Boekingsgangnr. | 10 posities | |
Dagboekcode | 10 posities | |
Boekstukdatum | 10 posities | |
Boekstuknummer | 10 posities | |
Omschrijving journaalpost | 40 posities | |
Boekstukvolgnummer | 3 posities | |
Grootboekrekening | rekeningnummer, kostenplaats en kostendrager zijn van elkaar gescheiden door een punt, dus in totaal max. 28 posities | |
Omschrijving journaalregel | 40 posities | |
Factuurnummer | 40 posities | |
Factuurdatum | 10 posities | |
Vervaldatum | 10 posities | |
Betalingskenmerk | 24 posities | |
Aantal | Minteken, 10 cijfers voor het decimaalteken, 2 decimalen | |
Boekzijde | 1 positie (D of C) | D=debet, C=credit |
Valutacode | 3 posities | |
Bedrag | Minteken, 10 cijfers voor het decimaalteken, 2 decimalen | |
Hulprekeningsoort | 3 posities | BTW=BTW-rekening, BV=Betalingsverschillen, KB=Kredietbeperking, BK=Betalingskorting, KV=Koersverschillen |
BTW-code hulprekening | Alleen als Hulprekeningsoort = BTW | |
Hulprekeningnummer | rekeningnummer, kostenplaats en kostendrager zijn van elkaar gescheiden door een punt, dus in totaal max. 28 posities | |
Boekzijde hulprekening | 1 positie (D of C) | D=debet, C=credit |
Valutacode hulprekening | 3 posities | |
Bedrag hulprekening | Minteken, 10 cijfers voor het decimaalteken, 2 decimalen | |
Boekdatum | 10 posities |
Te exporteren velden: Sluitrecord
Veldnaam | Maximumlengte | Opmerkingen |
---|---|---|
Aantal datarecords |